Berdasarkan pengertian wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur sejatinya terdapat metodologi yang berbeda diantaranya keduannya. Salah satunya jikalau dalam wawancara terstruktur lebih dekat dengan ciri penelitian kuantitatif sedangkan untuk tidak terstruktur lebih mendalam dan lebih dekat dengan arti penelitian kuantitatif.
Oleh karena demikianlah untuk dapat memperjelasnya berikut ini akan dikekukakan terkait dengan contoh penggunaan wawancara tidak terstruktur dan contoh jawaban yang diberikan.
Wawancara Tidak Terstruktur
Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang tidak menggunakan format tetap dalam pelaksanaanya. Meskipun terdapat terdapat draft pertanyaan yang sudah disiapkan sebelumnya berupa panduan wawancara namun dalam praktiknya pewawancara melaksanakannya dengan percakapan yang lebih bersahabat.
Wawancara tidak terstruktur juga dapat disebut sebagai wawancara informal. Karena sistematis wawancaranya tidak terpaku dalam satu pola yang sama.
Contoh Wawancara Tidak Terstruktur
Adapun untuk contoh penggunaan wawancara tidak terstruktur dan jawaban yang diberikan dalam contoh penelitian sosial. Misalnya saja ingin melakukan kajian terkait topik penelitian dengan sikap mahasiswa yang lebih banyak diam di dalam kelas ketika ada dosen yang mengajar, kondisi ini dikenal dengan Intelektual Yang Bisu.
-
Penelitian Ilmiah
Struktur kepenulisan yang bisa dilakukan. Misalnya saja dengan menuliskan proses pendekatan. Prihal ini kepenulisan sebagai berikut;
Interview Guide
Pertanyaan dalam getting in ini mengenai tanggapan mahasiswa dalam melihat prosesi diskusi yang dilakukan dalam kelasnya. Fokus pertanyaan lebih mengerucut pada tanggapan para informan tentang keadaan dikuskusi yang terlihat monoton ketika di dalam kelas.
Informan
Informan pelaksanaan wawancara dilakukan dalam Masjid Kampus pada Tanggal 22 Oktober 2019, waktu wawancara dilakukan saat responden sedang istirahat sebelum pulang di Kosan.
Field Note Identitas Informan
Nama Informan : Usia Informan : Jurusan: D3 Teknik Sipil Semester : 1 Waktu Wawancara: Senin, 22 Oktober 2019, Dimulai Pukul 16:04 selesai 16:25 Wib Alamat Asal : Kabupaten Karang Anyar, Kecamatan Ngargoyoso |
No | Pertanyaan | Jawaban | Koding |
1 | Maaf mas, bisa mengganggu waktunya sebentar nggak? | Oh iya, mas, Gimana. | |
2 | Perkenalkan mas nama saya….., saat ini saya sedang mendalami tentang proses jalannya dikuskusi yang terjadi kelas perkulihanan. Oleh sebab itulah mas, saya mau minta izin waktunya sebenatr untuk Tanya-tanya seputar diskusi tersebut. Boleh ya mas? | Monggo mas, nggak papa. Saya juga lagi anggur kok, ini mau pulang ke kosan, kok rasanya masih capek. | |
3 | Lha ngekost dimana mas? | Di belakang Kampus situ mas | |
4 | Owalah, kalau aslinya dimana memangnya mas? | Asli saya di Karang Anyar mas, tepatnya di Kecamatan Ngargoyoso. | |
5 | Lho, di Karang Anyar kok ngekost mas, bukannya dekat ya? | Wah, kalau rumah saya jauh mas dari sini, sekitar 1 Jam lebih lah, kalau naik kendaraan. | |
6 | Owalah, iya mas, hemat ngekost malahanan, sekalian bisa fokus kuliah. Oh iya mas, sekarang semester berapa? | Saya masih Mahasiswa Baru Mas, jadi ya masih semester 1 mas. Hehehe | |
7 | Masih Mahasiswa Baru to mas, sama saya juga masih Maba. Oh iya, kalau di kelas sering ada diskusi nggak mas? | Diskusi, semacam tugas kuliah gitu to. Makalah? | |
8 | Iya mas, biasanya sebelum diskusi kana disuruh buat makalah. Sering nggak mas? | Nggak terlalu sih mas, tapi pernah kok. | |
9 | Sudah berapa kali mas, diskusi di kelas? | Limaan mas. | |
10 | Kalau diskusi gitu, aktif semuanya nggak ya mas? | Kalau kelas saya sih lumayah mas, aktif kok. | Lumayan Aktif |
11 | Lha kok, lumayan aktif mas?, berarati kadang nggak aktif juga donk? | Iya mas, aktif nya kalau pas pada paham dan dosennya enak aja mas, kalau nggak ya nggak aktif lha mas | Tidak Aktif dengan Alasan Dosen Tidak mudah cara menyampaikan Materi |
12 | Ada bedanya nggak mas, kalau diskusi pas dosen ada sama nggak ada? | Banyak mas, bedanya. Malah bisa dibilang 50 persen perbedaannya. Sangat mencolok. Kalau ada Dosen yang aktif ya itu-itu saja mas, tapi kalau nggak ada dosen semuanya aktif. | Perbedaan ada dosen dan tidak |
13 | Kalau ada dosen berarti kalas jadi sepi ya mas? | Bukan sepi sih, tapi berkurang banyak aja. Soalnya pada tidak percaya diri kalau ada dosen, belum lagi kalau terlalu aktif malah banyak temen-temen se angkatan jengkel. Solanya dia banyak nannya, kayak kurang paham dengan temannya sendiri | Kurang percaya diri |
14 | Walah, jadi menurut sampean itu to yang jadi masalah banyak diskusi di kelas nggak aktif? | Iya mas, kurang lebihnya seperti itu. | Malas dan Dosan Tidak Mudah Menymapkain Materi |
15 | Oke mas, eh kalau sampean sendiri aktif apa nggak di kelas? | Kadang mas, kadang kalau lagi males nggak aktif juga sih. | Penegasan Jawaban |
Memoing : Menurut responden proses diskusi yang dilakukan mahasiswa dalam kelas akan berbeda kondisinya jika ada dosen dengan tidak. Alasannya jika ada dosen kemungkinan besar mahasiswa akan merasa kurang percaya diri, selain itu juga jika terlalu aktif di dalam kelas mahasiswa akan banyak dimusuhi oleh teman-temannya.
Itulah tadi artikel yang bisa kami bagikan pada segenap pembaca. Berkenaan dengan contoh wawancara tidak terstruktur dan jawaban yang bisa diberikannya dalam penelitian. Semoga bisa memberi edukasi serta menambah referensi.